XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

XSMN Thu 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần

TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 55 48 27 93
G.7 862 990 166 461
G.6 8323 7793 1281 7083 0237 1185 1048 3738 0059 2627 5870 4229
G.5 7477 8912 9509 5687
G.4 97704 43421 23511 13149 41374 55624 84772 95963 90163 93639 54091 35164 15040 71634 41029 13242 07549 95809 17559 90656 88093 09850 06919 84566 46753 72089 48399 20896
G.3 15118 06547 76651 07070 45543 30845 35762 81871
G.2 08668 26380 75802 78517
G.1 63633 95650 10409 75378
ĐB 514750 777809 452301 269792
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 9 9,9,2,9,1 -
1 1,8 2 - 9,7
2 3,1,4 - 7,9 7,9
3 3 7,9,4 8 -
4 9,7 8,0 8,2,9,3,5 -
5 5,0 1,0 9,9,6 0,3
6 2,8 3,3,4 6 1,6,2
7 7,4,2 0 - 0,1,8
8 1 3,5,0 - 7,9
9 3 0,1 3 3,9,6,2
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 29 75 48 08
G.7 895 680 340 467
G.6 6967 1703 2465 1260 3942 5695 2482 3935 4678 3120 6292 8795
G.5 6721 7375 1031 6384
G.4 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335
G.3 04049 73555 95117 49526 66764 24561 39643 25731
G.2 41254 32555 55284 97011
G.1 22578 11942 55239 90932
ĐB 376616 612652 150476 732534
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 - 6 8,2
1 1,6 7 - 1
2 9,1,9 3,6 2 0,8
3 7 - 5,1,9 5,1,2,4
4 4,9 2,2 8,0,3 3
5 5,4 3,9,7,5,2 0,7,5 2,2,1
6 7,5 0 4,1 7
7 6,5,2,8 5,5,3 8,6 -
8 - 0,9,7 2,2,4 4,5
9 5 5 - 2,5
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 26 74 32 75
G.7 807 930 320 421
G.6 0907 8765 7529 6431 0089 3271 2392 8087 1691 6233 6102 4707
G.5 0925 8420 1700 9705
G.4 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129
G.3 78688 02493 92295 26098 62980 75420 80419 00316
G.2 96823 26781 64404 48324
G.1 52110 46271 91640 66583
ĐB 001723 504948 238691 788316
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7,7 8 0,4 2,7,5
1 0,8,0 7 - 7,9,6,6
2 6,9,5,3,3 0 0,0 1,9,4
3 3 0,1 2,4,7 3,0
4 3 8 1,0,0 0
5 4 - - 6
6 5,2 6,7 0 -
7 - 4,1,8,1 - 5
8 5,8 9,3,4,1 7,1,0 4,3,3
9 3 5,8 2,1,8,1 -
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 33 46 91 75
G.7 789 883 831 752
G.6 8203 8964 1197 8253 3163 2391 0488 5716 3985 1941 1760 7359
G.5 5336 1881 2190 6465
G.4 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441
G.3 30527 26707 49553 43269 77444 21709 25592 64932
G.2 62044 25255 99281 43901
G.1 72420 24476 73531 02942
ĐB 346015 949865 786234 910568
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,4,7 7 9 1
1 5 - 6,8,9 -
2 1,7,0 6,9 6,4 6,0
3 3,6,6 8 1,1,4 2
4 0,4 6 6,4 1,1,2
5 - 3,3,5 - 2,9,1,3
6 4 3,9,5 - 0,5,8
7 - 5,8,6 - 5
8 9,9,2 3,1,8 8,5,0,1 -
9 7,7 1 1,0,2 3,5,2
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 14 95 04 90
G.7 519 721 427 990
G.6 4105 9528 7678 5088 2884 6151 7152 1156 5894 1739 3463 9548
G.5 8254 0096 3157 7889
G.4 59392 08342 78720 78075 14692 73513 65585 02360 40936 89562 62677 06267 24003 48520 09862 35351 51304 04662 43977 82292 96125 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810
G.3 09862 83242 28010 74704 00197 75385 08449 30775
G.2 55007 33372 24027 69016
G.1 90406 48421 87962 33630
ĐB 530464 734643 758993 901894
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,7,6 3,4 4,4 6,8
1 4,9,3 0 - 6,0,6
2 8,0 1,0,1 7,5,7 -
3 - 6 - 9,8,0
4 2,2 3 - 8,9
5 4 1 2,6,7,1 9
6 2,4 0,2,7 2,2,2 3
7 8,5 7,2 7 7,5
8 5 8,4 5 9
9 2,2 5,6 4,2,7,3 0,0,4
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 50 47 12 48
G.7 381 382 092 444
G.6 8997 8935 5629 0967 3887 2174 0436 4804 4495 1148 9494 6860
G.5 2088 9978 8348 6026
G.4 26237 83912 18839 31530 05082 96847 53799 30634 37734 67658 63422 41289 32443 13810 84932 56863 11666 13151 87701 33644 80059 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078
G.3 84098 87798 49897 10209 05552 13404 45416 77624
G.2 97968 03937 35812 50834
G.1 64469 60631 76365 52314
ĐB 034031 967228 854041 282772
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 9 4,1,4 9,1
1 2 0 2,2 9,6,4
2 9 2,8 - 6,4
3 5,7,9,0,1 4,4,7,1 6,2 9,4
4 7 7,3 8,4,1 8,4,8,8
5 0 8 1,9,2 -
6 8,9 7 3,6,5 0
7 - 4,8 - 2,8,2
8 1,8,2 2,7,9 - -
9 7,9,8,8 7 2,5 4
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 19 06 25 40
G.7 261 428 429 086
G.6 7653 5615 1046 4269 5398 8709 3497 4838 4589 6373 7695 2876
G.5 0078 8246 0619 0645
G.4 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962
G.3 51420 68826 95305 08692 98604 50367 94385 72589
G.2 86955 33197 09692 52410
G.1 97821 21510 09733 47048
ĐB 705683 800867 846178 615442
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,8,8 6,9,4,8,5 4 -
1 9,5 0 9,4 0
2 0,6,1 8 5,9 5
3 4 - 8,9,7,3 2,8
4 6 6 6,3 0,5,8,2
5 3,6,5 9 - 5
6 1,0 9,5,7 4,7 2
7 8 7 8 3,6,4
8 3 - 9,3 6,5,9
9 8 8,7,3,2,7 7,2 5,7

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng : 
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
 

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB    2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30,000,000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000