XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

XSMN Thu 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần

TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 64 78 18
G.7 000 178 804
G.6 7179 1630 6937 2468 0320 7291 0235 6983 8616
G.5 0964 6171 4901
G.4 98739 66845 86589 20115 58555 31450 16304 18338 16733 48930 76913 55158 52092 68887 90480 70841 93737 67351 00364 22926 68724
G.3 57991 82614 07086 92662 05932 36837
G.2 66732 77726 28062
G.1 68186 85819 65383
ĐB 527556 748658 077800
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,4 - 4,1,0
1 5,4 3,9 8,6
2 - 0,6 6,4
3 0,7,9,2 8,3,0 5,7,2,7
4 5 - 1
5 5,0,6 8,8 1
6 4,4 8,2 4,2
7 9 8,8,1 -
8 9,6 7,6 3,0,3
9 1 1,2 -
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 15 59 70
G.7 273 800 398
G.6 9327 6022 9019 3174 5110 0704 8919 6587 6921
G.5 1636 8362 1557
G.4 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899
G.3 31158 10215 46249 99369 67550 23715
G.2 71448 36660 08624
G.1 80451 22261 87978
ĐB 000507 108125 857708
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3,9,4,7 0,4 8
1 5,9,5 0,6 9,3,5
2 7,2 0,0,5 1,4
3 6,0,7 0 9,2
4 8 5,9 -
5 8,1 9,5 7,7,0
6 0 2,9,0,1 -
7 3,1 4,6 0,8
8 - - 7
9 - - 8,3,8,9
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 25 64 33
G.7 894 510 231
G.6 9050 9639 0790 2746 1614 7294 6769 8200 2030
G.5 1764 5691 1016
G.4 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399 79231 86960 11652 02596 79063 69849 77686
G.3 06486 35244 86623 73856 65971 44700
G.2 68636 15208 10279
G.1 98007 66436 73303
ĐB 594003 186258 599977
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 7,3 0,6,3,8 0,0,3
1 2 0,4,7,0 6
2 5,7 3 -
3 9,6,6 6 3,1,0,1
4 4 6 9
5 0 6,8 2
6 4,9 4 9,0,3
7 1 - 1,9,7
8 8,6 - 6
9 4,0,4 4,1,0,9 6
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 52 72 55
G.7 458 870 299
G.6 1530 5196 4456 1432 4147 3761 1369 6282 9311
G.5 4429 8516 7128
G.4 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169 05337 21758 19208 54088 04891 43713 15148 05434 54896 19570 12221 90537 34405 93989
G.3 20166 85579 93018 93935 67948 66393
G.2 49575 88943 55982
G.1 83922 40875 20368
ĐB 569356 356099 651547
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 8 5
1 8 6,3,8 1
2 9,9,6,2 - 8,1
3 0 2,7,5 4,7
4 - 7,8,3 8,7
5 2,8,6,6 8 5
6 9,9,6 1 9,8
7 2,3,9,5 2,0,5 0
8 - 8 2,9,2
9 6 1,9 9,6,3
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 73 58 24
G.7 711 577 321
G.6 6308 3409 7873 6705 2147 5157 7415 0957 5830
G.5 5700 7685 8908
G.4 75778 46773 41235 44775 22681 59093 92033 98606 85712 45604 43265 39487 74998 60607 19242 72913 04051 16221 98183 50180 00860
G.3 88973 93760 80629 02679 54357 35416
G.2 67790 77108 13156
G.1 94856 57984 07012
ĐB 502117 998163 728707
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 8,9,0 5,6,4,7,8 8,7
1 1,7 2 5,3,6,2
2 - 9 4,1,1
3 5,3 - 0
4 - 7 2
5 6 8,7 7,1,7,6
6 0 5,3 0
7 3,3,8,3,5,3 7,9 -
8 1 5,7,4 3,0
9 3,0 8 -
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 80 00 36
G.7 115 243 425
G.6 6820 9332 9013 1144 6902 8916 7936 1454 2344
G.5 5348 0909 6685
G.4 19754 83442 81350 36206 86234 77258 66479 07608 90730 26285 22321 67086 08527 54512 65780 39762 32390 72548 13053 50450 18619
G.3 59402 81165 49659 00482 97115 08434
G.2 33303 60065 68856
G.1 08207 17936 76707
ĐB 722174 907310 480356
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,2,3,7 0,2,9,8 7
1 5,3 6,2,0 9,5
2 0 1,7 5
3 2,4 0,6 6,6,4
4 8,2 3,4 4,8
5 4,0,8 9 4,3,0,6,6
6 5 5 2
7 9,4 - -
8 0 5,6,2 5,0
9 - - 0
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 24 55 52
G.7 842 072 811
G.6 0818 5602 3784 0096 7362 1287 2899 9149 2773
G.5 2871 2321 0414
G.4 52245 18337 19852 24244 02294 61708 21180 99600 81563 48356 90769 04651 70417 05215 59107 47910 27514 29410 11302 04853 19065
G.3 80895 39446 21068 65729 88656 14880
G.2 60660 29909 87885
G.1 53509 98540 89452
ĐB 145583 468826 757805
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,8,9 0,9 7,2,5
1 8 7,5 1,4,0,4,0
2 4 1,9,6 -
3 7 - -
4 2,5,4,6 0 9
5 2 5,6,1 2,3,6,2
6 0 2,3,9,8 5
7 1 2 3
8 4,0,3 7 0,5
9 4,5 6 9

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng : 
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
 

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB    2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30,000,000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000